
Наименование продукции | Нормативно техническая документация | Размеры, мм | Объем ед. м3 | Масса ед.тн | Морозостойкость | Водонепрони цаемость | Класс бетона | Вагонная норма, шт | ||
L | B | H | ||||||||
ПАГ-14А800.1 | ГОСТ 25912-2015 | 6000 | 2000 | 140 | 1,68 | 4260 | F200 | W6 | В30 | 16 |
ПАГ-14А800.1-1 | ГОСТ 25912-2015 | 6000 | 2000 | 140 | 1,68 | 4260 | F200 | W6 | В30 | 16 |
ПАГ-14А800-1 | ГОСТ 25912-2015 | 6000 | 2000 | 140 | 1,68 | 4260 | F200 | W6 | В30 | 16 |
ПАГ-18А800 | ГОСТ 25912-2015 | 6000 | 2000 | 180 | 2,16 | 5480 | F200 | W6 | В30 | 12 |
ПАГ-18А800-1 | ГОСТ 25912-2015 | 6000 | 2000 | 180 | 2,16 | 5480 | F200 | W6 | В30 | 12 |
Наше предприятие предлагает предлагает полный ассортимент аэродромных плит (ПАГ) и дельта-блоков.
Напоминаем, что плиты аэродромных покрытий должны храниться и транспортироваться в соответствии с требованиями ГОСТ 25912.0-91 и ГОСТ 13015.4-84
- Высота штабеля плит - не более 10 ярусов.
- Подкладки под нижний ряд плит и прокладки между ними в штабеле следует располагать на расстоянии 1000 мм от торцов плиты перпендикулярно длинной стороне и по вертикали одна над другой.
- Толщина деревянных прокладок при жестком основании должна быть не менее 50 мм, а при грунтовом основании - не менее 100 мм. толщина прокладок - не менее 20 мм.